5G NR CAT19 Vanjski Global Band CPE, CBRS dostupan, Jednostavna instalacija IP65, SRL920
Media Tek MT830 jednočipova rešenja
5G NR i LTE-A CAT19 dvostruki način rada
Podržava SA i NSA
2 SKU-a podržavaju europske/azijanske i severnoameričke 5G NR frekvencije
Podržava POE napajanje, u skladu sa 802.3at/af
Moćne softverske funkcije, podržavaju sve funkcije ruter-a
Podržava upravljanje uređajima putem Web, TR069 i SNMP
IP65 zaštitni standard od vode i prašine
Ugrađene visokosnažne antene
- Brzi pregled
- Opis
- Aplikacije
- Specificiranja
- Osnovne informacije
- Povezani proizvodi
Brzi pregled
Montaža preko prozora/zida/stupa
Jaka otpornost na suroge uvjete
Podržava globalne frekvencijske bande
Visokoosobljiva smjerovana antena
Bogat funkcionalitet rute ugrađen
Kombinujte sa Wi-Fi6 ruterom za pokrivenje izvana i unutar zgrade
Opis
Primajući koncept dizajna kompozitne antene, sa 360° horizontalnim potpunim pokrivenjem i povećanjem brzine na ivici bazne stanice za 40%.
Maksimalna antenska dobitnost iznosi do 13dBi, a područje pokrivenja bazne stanice se povećava skoro za 50%.
U odnosu na unutrašnje prostorije, snaga signala na otvorenom može biti povećana za 15-25dB, a brzina za 100% - 200%.
Čujući o upotrebi indikatora LED svjetla u kombinaciji s aplikacijom, moguće je brzo lokirati optimalni smjer za instalaciju.
Jasni videi vodiči za instalaciju, kombinovani sa bogatim prilozima za instalaciju, omogućavaju brzu i jednostavnu samoinstalaciju bez potrebe za naprednim ručnim veštinama, pružajući suvu 5G visokobrzinsku internet iskustvo.
Aplikacije
 
Rešetka
 
Proizvodnja
 
Port
 
Transport
Specificiranja
| Hardverska funkcija | ||
| Mobilne frekvence-a* Kontaktirajte tehnički tim za konačnu prilagodbu frekvencija | 5G NR: | n1/n3/n5/(n71)/n7/n8/n20/n28/n38 /n40/n41/n75/n76/n77/n78 | 
| LTE: | FDD:B1/B3/B5 (B71)/B7/B8/B20/B28/B32 | |
| TDD:B38/B40/B41/B42/B43/B46 (LAA) | ||
| WCDMA | B1/B5/B8 | |
| Celularne frekvencije-b* Kontaktirajte tehnički tim za konačnu prilagodbu frekvencija | 5G NR: | NR:n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30 /n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | 
| LTE: | FDD:B2/B4/B5/B7/B12/(B17)/B13/B14 /B25/B26/B29/B30/B66/B70/B71 | |
| TDD:B38/B41/B42/B43/B48/B46 (LAA) | ||
| WCDMA | NA | |
| 5G način | Podrška SA\/NSA | |
| Čipset | Media Tek MT830 | |
| Kategorija | Rel-16\/Sub6 5G | |
| DL Kat 19\/UL Kat 18 | ||
| Vanjski port | 1 x 2.5G Ethernet priključak | |
| 1 x SIM slot (2FF) | ||
| 1 x Reset | ||
| LED | 1 x Indikator snage | |
| 1 x Indikator mrežnog statusa | ||
| 1 x Trobojni indikator sna siganala | ||
| 1 x Indikator stanja SIM kartice | ||
| Antenu | 4 x Ugrađena LTE\/NR antena | |
| Antenski dobitak | Pun band | |
| 700MHz~960MHz:2dBi | ||
| 1.7GHz~2.7GHz:6dBi | ||
| 3.3GHz~5GHz:13dBi | ||
| Kombinacija nosača & MIMO | DL 4 × 4 MIMO: | |
| SRL920-b: n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | ||
| SRL920-a: n1/n3/n5 (n71)/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | ||
| UL 2 × 2 MIMO: | ||
| SRL920-b: n38, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78 | ||
| SRL920-a: n38, n40, n41, n77, n78 | ||
| Maksimalna snaga prijenosa | SRL920-b: 5G NR frekvencijske bande: Klasa 3 (23 dBm ±2 dB) 5G NR HPUE 2 frekvencijske trake (n38/n41/n77/n78): Klasa 2 (26 dBm +2/-3 dB) 5G NR HPUE 2 frekvencijske trake (n41/n77/n78): Klasa 1.5 (29 dBm +2/-3 dB) LTE frekvencijske trake: Klasa 3 (23 dBm ±2 dB) LTE HPUE 2 frekvencijske trake (B38/B41): Klasa 2 (26 dBm +2/-3 dB) | |
| SRL920-a: 5G NR frekvencijske bande: Klasa 3 (23 dBm ±2 dB) 5G NR HPUE 2 frekvencijske pruge (n41/n77/n78): Klasa 2 (26 dBm +2/-3 dB) 5G NR HPUE 2 frekvencijske trake (n41/n77/n78): Klasa 1.5 (29 dBm +2/-3 dB) LTE frekvencijske trake: Klasa 3 (23 dBm ±2 dB) LTE HPUE 2 frekvencijska traka (B41): Klasa 2 (26 dBm +2/-3 dB) WCDMA frekvencijske pruge: Klasa 3 (23 dBm ±2 dB) | ||
| Maksimalna brzina slanja (teorijska vrijednost) | Dolje povezivanje | Dolje povezivanje 5G NR SA: 4.67Gbps 5G NR NSA: 4.67Gbps 4G LTE: 1.6Gbps WCDMA:42Mbps | 
| Uplink | Uplink 5G NR SA Sub6: 1.2Gbps 5G NR NSA Sub6:836Mbps 4G LTE: 211Mbps WCDMA:11.5Mbps | |
| Napajanje | DC 20~58V, 24V po defaultu | |
| Potrošnja snage | <24W | |
| Dimenzije | 210mm x 130 mm x 40mm | |
| Težina | <1000g | |
| IP ocjena | IP65 | |
| Temperatura | Radna temperatura: -30°C do 55°C | |
| Temperatura skladištenja: -40°C do 80°C | ||
| Vlažnost | Radna vlažnost: 5% - 95% (bez kondenzacije) | |
| Skladistišna vlažnost: 5% - 95% (bez kondenzacije) | ||
| Softverska funkcija | |
| Sustav za podršku | Windows (Win7/Win8/Win10) | 
| Mac (Mac OS 10.10 ili novije) | |
| Linux | |
| Chrome OS | |
| Jezik | Engleski | 
| WAN | Podrška za više APN-ova, maksimalno četiri | 
| IP prodirnost | |
| IPv4/v6 dual stack | |
| LAN | DHCP poslužitelj | 
| DNS i DNS proxy | |
| DMZ | |
| Upravljanje | TR069 | 
| SNMP v2/v3 | |
| WEB UI | |
| Ažuriranje softvera putem Web sučelja/TR069/FOTA | |
| Upravljanje USIM PIN-om | |
| VPN i rutiranje | PPTP | 
| L2TP | |
| Statičko rutiranje | |
| NAT/Mostovni režim | |
| Odbijanje porta i prosleđivanje porta | |
| IPV4/IPV6 Dual Stack | |
| Sigurnost | Vatrogасnjaк | 
| Filtriranje MAC adresa | |
| Filtriranje IP adresa | |
| Filtriranje URL-ova | |
| Kontrola pristupa | |
| Prijava putem HTTPS s WAN | |
| Zaštita od DoS napada | |
| Dva nivoa korisničke autoriteta | |
| Pouzdanost | Gledao | 
| Automatsko vraćanje na prethodnu verziju u slučaju neuspešnog ažuriranja | |
| Certifikacija i saradnja sa okruženjem | |
| Potvrda o saradnji (* Djelomično certificirano ili u procesu certifikacije) | CE*FCC*RoHS*REACH*WEEE* | 
| Ekološka saglasnost | Hladno: IEC 60068-2-1 Suho toplina: IEC 60068-2-2 Vlažna toplina ciklično: IEC 60068-2-30 Promjena temperature: IEC 60068-2-14 Udar: IEC60068-2-27 Slobodni pad: IEC60068-2-32 Vibracija: IEC60068-2-6 | 
Osnovne informacije
| Mjesto porijekla: | Kina | 
| Naziv brenda: | Smawave | 
| Broj modela: | SRL920 | 
| Certifikacija: | CE FCC RoHS REACH WEEE | 
| Najmanja količina narudžbe: | 1 jedinica | 
| Detalji o pakiranju: | Visokokvalitetna ribena kartonska kutija | 
| Vrijeme dostave: | Na zalihi i spremno za slanje | 

 EN
      EN
      
     
 
                 
                       
                       
                       
                      