cPE de Banda Global 5G NR CAT19 al Aire Libre, CBRS disponible, IP67, SRU620
Solución en un solo chip Qualcomm SDX62
modo dual 5G NR y LTE-A CAT19
Soporta tanto SA como NSA
Cobertura 5G y LTE-A para Europa y Asia
Soporte para alimentación POE, compatible con 802.3at/af
Potentes funciones de software, con soporte para todas las funciones de enrutamiento
Soporte para gestión de dispositivos basada en Web, TR069 y SNMP
Prueba de agua y polvo IP67
Antenas de alta ganancia integradas
- Detalle rápido
- Descripción
- Aplicaciones
- Presupuesto
- Información básica
- Productos relacionados
Detalle rápido
Resistencia fuerte a entornos adversos
Soporte para bandas globales
Antena direccional de alta ganancia, CBRS hasta 19.5dBi
Función de enrutador rica integrada
Combínalo con un enrutador Wi-Fi6 para obtener cobertura indoor y outdoor
Descripción
El CPE Outdoor Smawave admite varios espectros 4G/5G y ultra alta velocidad, y cuenta con antenas direcionales de alta ganancia integradas para expandir la cobertura de señal. Hasta IP67 con protección contra agua, resistente a golpes y rayos, combinado para garantizar la calidad de la comunicación inalámbrica en diferentes entornos al aire libre.
Aplicaciones
Cuadrícula
Producción
Puerto
Transporte
Presupuesto
| Función de Hardware | |||
|
Bandas Celulares-a* Por favor, contacte al equipo técnico para la personalización final de bandas |
5G NR: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 | |
| LTE: | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 | ||
| TDD: B38/B40/B41/B42/B43 | |||
| El sistema de control de la seguridad | B1/B5/B8 | ||
|
Bandas Celulares-b* Por favor, contacte al equipo técnico para la personalización final de bandas |
5G NR: | n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | |
| LTE: | FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71 | ||
| TDD:B38/B41/B42/B43/B46 (LAA) /B48 | |||
| El sistema de control de la seguridad | NA | ||
| modo 5G | Soporte SA/NSA | ||
| Chipset | Qualcomm SDX62 | ||
| Categoría | Rel-16/Sub6 5G | ||
| DL Cat 19\/UL Cat 18 | |||
| Puerto externo | 1 puerto Ethernet de 2.5G | ||
| 1 ranura SIM (2FF) | |||
| 1 botón de Reinicio | |||
| LED | 1 indicador de encendido | ||
| 1 indicador de estado de red | |||
| 1 indicadores de intensidad de señal de tres colores | |||
| 1 indicador de estado de SIM | |||
| Antena | 4 x Antena LTE/NR Incorporada | ||
| Ganancia de Antena | Banda Completa | Banda estrecha | Antena Parabólica |
| 700MHz~960MHz: 2dBi 1.7GHz~2.7GHz: 9dBi 3.3GHz~5GHz: 15 dBi | 3.5G~3.8G 19.dBi | 3.3G~4.2G 23dBi | |
| Agregación de portadoras | LTE: DL 5CA y UL 2CA | ||
| NR: 2CA | |||
| * Por favor, contacte al equipo técnico para la configuración detallada de CA | |||
| MIMO-a | DL 4*4 MIMO NR (Band NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78) | ||
| DL 4*4 MIMO LTE (Band LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43) | |||
| UL 2*2 MIMO NR (Band NR: n38/n40/n41/n77/n78) | |||
| Servidor DHCP | |||
| DNS y proxy DNS | |||
| El D.M. | |||
| Gestión | Tr069 | ||
| SNMP v2/v3 | |||
| Web ui | |||
| Actualización de software a través de Web UI/TR069/FOTA | |||
| Gestión de PIN USIM | |||
| VPN y Enrutamiento | PPTP | ||
| Túnel GRE (L2/L3) | |||
| L2TPv2 y L2TPv3 | |||
| Enrutamiento estático | |||
| Modo NAT/Puente/Enrutamiento | |||
| Espejo de puerto y reenvío de puerto | |||
| Pila dual IPV4/IPv6 | |||
| Seguridad | Cortafuegos | ||
| Filtrado de direcciones MAC | |||
| Filtrado de direcciones IP | |||
| Filtrado de URL | |||
| Control de acceso | |||
| Inicio de sesión HTTPS desde WAN | |||
| Protección contra ataques de denegación de servicio | |||
| Dos niveles de autoridad de usuario | |||
| Fiabilidad | Supervisión | ||
| Reversión automática a la versión anterior en caso de que la actualización falle | |||
| Certificación y cumplimiento ambiental | |
|
Cumplimiento de la certificación (* Parcialmente certificado o en proceso de certificación) |
CE* |
| FCC* | |
| RoHS* | |
| REACH* | |
| WEEE* | |
| Cumplimiento ambiental | Frío: IEC 60068-2-1 |
| Calor seco: IEC 60068-2-2 | |
| Calor húmedo cíclico: IEC 60068-2-30 | |
| Cambio de temperatura: IEC 60068-2-14 | |
| Choque: IEC60068-2-27 | |
| Caída libre: IEC60068-2-32 | |
| Vibración: IEC60068-2-6 | |
Información básica
| Lugar de Origen: | China |
| Nombre de la Marca: | Smawave |
| Número de Modelo: | SRU620 |
| Certificación: |
CE FCC RoHS REACH WEEE |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 1 unidad |
| Detalles de Embalaje: | Caja de cartón ondulado de alta calidad |
| Tiempo de entrega: | En stock y listo para enviar |
