5G NR CAT19 CPE Extérieur Bande Globale, CBRS disponible, IP67, SRU920
Solution sur une puce Media Tek MT830
mode dual 5G NR et LTE-A CAT19
Prend en charge à la fois SA et NSA
2 références supportent les bandes 5G NR d'Europe/Asie et d'Amérique du Nord
Alimentation POE prise en charge, conforme à 802.3at/af
Fonctionnalités logicielles puissantes, prenant en charge toutes les fonctionnalités de routeur
Supporte la gestion des appareils basée sur Web, TR069 et SNMP
Étanche à l'eau et à la poussière IP67
Antennes haute-gain intégrées et antenne parabolique externe optionnelle pour les zones rurales
- Un détail rapide
- Description
- Applications
- CARACTÉRISTIQUES
- Informations de base
- Produits associés
Un détail rapide
Résistance élevée aux environnements sévères
Prise en charge des bandes mondiales
Antenne directionnelle à haut gain, CBRS jusqu'à 19,5dBi
Fonction riche de routeur embarquée
Combinez avec un routeur Wi-Fi6 pour obtenir une couverture intérieure et extérieure
Description
Le CPE extérieur Smawave prend en charge divers spectres 4G/5G et offre des vitesses ultra rapides, avec des antennes directionnelles haute-gain intégrées pour étendre la couverture du signal. Conforme à IP67, il est étanche, résistant aux chocs et aux éclairs, garantissant ainsi la qualité de la communication sans fil dans différents environnements extérieurs.
Applications
Grille
Les produits manufacturés
Port
Transport
CARACTÉRISTIQUES
| Fonction matérielle | |||
|
Bandes cellulaires - a* Veuillez contacter l'équipe technique pour la personnalisation finale de la bande |
5G NR : | n1/n3/n5/(n71)/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 | |
| LTE : | FDD:B1/B3/B5 (B71)/B7/B8/B20/B28/B32 | ||
| TDD:B38/B40/B41/B42/B43/B46 (LAA) | |||
| Le WCDMA | B1/B5/B8 | ||
| Bandes cellulaires - b* Veuillez contacter l'équipe technique pour la personnalisation finale des bandes | 5G NR : | NR:n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | |
| LTE : | FDD:B2/B4/B5/B7/B12/(B17)/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B66/B70/B71 | ||
| TDD:B38/B41/B42/B43/B48/B46 (LAA) | |||
| Le WCDMA | NA | ||
| mode 5G | Prise en charge SA/NSA | ||
| Jeu de puces | Media Tek MT830 | ||
| Catégorie | Rel-16/Sub6 5G | ||
| DL Cat 19/UL Cat 18 | |||
| Port externe | 1 x Port Ethernet 2.5G | ||
| 1 x Slot SIM (2FF) | |||
| 1 x Reset | |||
| LED | 1 x Indicateur d'alimentation | ||
| 1 x Indicateur d'état du réseau | |||
| 1 x Indicateurs de force de signal tri-color | |||
| 1 x Indicateur d'état de la carte SIM | |||
| Antenne | 4 x Antenne LTE/NR intégrée | ||
| Antenne parabolique externe 1x optionnelle | |||
| Gain d'antenne | Bande complète | Bande étroite | |
| 700MHz~960MHz:2dBi 1.7GHz~2.7GHz:9dBi 3.3GHz~5GHz:15 dBi | 3,5G~3,8G 19dBi | ||
| Agrégation de porteuses & MIMO | MIMO 4 × 4 DL : | ||
| SRU920-b: n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | |||
| SRU920-a: n1/n3/n5 | |||
| (n71)/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | |||
| MIMO 2 × 2 UL : | |||
| SRU920-b: n38, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78 | |||
| SRU920-a: n38, n40, n41, n77, n78 | |||
| Puissance de transmission maximale | SRU920-b: | ||
| bandes 5G NR : Classe 3 (23 dBm ±2 dB) | |||
| 5G NR HPUE 2 bandes (n38/n41/n77/n78) : Classe 2 (26 dBm +2/-3 dB) | |||
| 5G NR HPUE 2 bandes (n41/n77/n78) : Classe 1.5 (29 dBm +2/-3 dB) | |||
| Bandes LTE : Classe 3 (23 dBm ±2 dB) | |||
| LTE HPUE 2 bandes (B38/B41) : Classe 2 (26 dBm +2/-3 dB) | |||
| SRU920-a: | |||
| bandes 5G NR : Classe 3 (23 dBm ±2 dB) | |||
| 5G NR HPUE 2 bandes (n41/n77/n78) : Classe 2 (26 dBm +2/-3 dB) | |||
| 5G NR HPUE 2 bandes (n41/n77/n78) : Classe 1.5 (29 dBm +2/-3 dB) | |||
| Bandes LTE : Classe 3 (23 dBm ±2 dB) | |||
| LTE HPUE 2 bandes (B41) : Classe 2 (26 dBm +2/-3 dB) | |||
| Bandes WCDMA : Classe 3 (23 dBm ±2 dB) | |||
|
Débit maximum de transmission (valeur théorique) |
Lien descendant | Lien descendant | |
| 5G NR SA : 4,67 Gbps | |||
| 5G NR NSA : 4,67 Gbps | |||
| 4G LTE : 1,6 Gbps | |||
| WCDMA : 42 Mbps | |||
| Lien montant | Lien montant | ||
| 5G NR SA Sub6 : 1,2 Gbps | |||
| 5G NR NSA Sub6 : 836 Mbps | |||
| 4G LTE : 211 Mbps | |||
| WCDMA : 11,5 Mbps | |||
| Alimentation | CC 20~58V, 24V par défaut | ||
| Consommation d'énergie | <24W | ||
| Dimensions | 395mm x 395mm x 90mm | ||
| Poids | <3000g | ||
| Classe de protection IP | IP67 | ||
| Température | Température de fonctionnement : -30°C à 55°C | ||
| Température de stockage : -40°C à 85°C | |||
| Humidité | Humidité en fonctionnement : 5 % - 95 % (non condensante) | ||
| Humidité de stockage : 5 % - 95 % (non condensante) | |||
| Fonction logicielle | |
| Système de support | Windows (Win7/Win8/Win10) |
| Mac (Mac OS 10.10 ou supérieur) | |
| Linux | |
| Chrome OS | |
| Langue | Anglais |
| WAN | Prise en charge Multi-APN, maximum quatre |
| Transfert IP | |
| Pile double IPv4/v6 | |
| LAN | Serveur DHCP |
| DNS et proxy DNS | |
| DMZ | |
| Gestion | TR069 |
| SNMP v2/v3 | |
| Interface Web | |
| Mise à jour logicielle via l'interface Web/TR069/FOTA | |
| Gestion du code PIN de l'USIM | |
| VPN et Routage | PPTP |
| L2TPv2 | |
| Routage statique | |
| Mode NAT/Pont | |
| Mirroir de port et redirection de port | |
| Pile double IPv4/IPv6 | |
| Sécurité | Pare-feu |
| Filtrage d'adresses MAC | |
| Filtrage d'adresses IP | |
| Filtrage d'URL | |
| Contrôle d'accès | |
| Connexion HTTPS depuis le WAN | |
| Protection contre les attaques DoS | |
| Deux niveaux d'autorisation utilisateur | |
| Fiabilité | Chien de garde |
| Retour automatique à la version précédente en cas d'échec de mise à jour | |
| Certification et conformité environnementale | |
|
Conformité aux certifications (* Partiellement Certifié ou en Cours de Certification) |
CE*FCC*RoHS*REACH*WEEE* |
| Conformité environnementale |
Froid: IEC 60068-2-1 Chaleur sèche: IEC 60068-2-2 Chaleur humide cyclique: IEC 60068-2-30 Changement de température: IEC 60068-2-14 Choc : IEC60068-2-27 Chute libre : IEC60068-2-32 Vibration : IEC60068-2-6 |
Informations de base
| Lieu d'origine : | Chine |
| Nom de la marque : | Smawave |
| Numéro du modèle : | SRU920 |
| Certification : |
CE FCC RoHS REACH WEEE |
| Quantité minimale de commande : | 1 unité |
| Détails d'emballage : | Boîte en carton ondulé de haute qualité |
| Délai de livraison : | En stock et prêt à être expédié |
