5G NR CAT19 Outdoor Global Band CPE, CBRS disponibile, IP67, SRU620
Soluzione su un chip Qualcomm SDX62
modalità doppia 5G NR e LTE-A CAT19
Supporta sia SA che NSA
Copertura 5G e LTE-A Europa & Asia
Supporto alimentazione POE, conformi a 802.3at/af
Funzionalità software avanzate, supportano tutte le funzionalità dei router
Gestione dei dispositivi basata su Web, TR069 e SNMP
Protezione IP67 contro acqua e polvere
Antenne a alto guadagno integrate
- Rapido dettaglio
- Descrizione
- Applicazioni
- Specifiche
- Informazioni di base
- Prodotti correlati
Rapido dettaglio
Resistenza elevata a ambienti ostili
Supporto per tutte le bande globali
Antenna direzionale ad alto guadagno, CBRS fino a 19.5dBi
Funzione router ricca incorporata
Combinabile con un router Wi-Fi6 per ottenere una copertura all'esterno e all'interno
Descrizione
Smawave Outdoor CPE supporta varie bande 4G/5G e ultravelocità, e dispone di antenne direzionali interne ad alta guadagnanza per espandere la copertura del segnale. Fino a IP67 con protezione dall'acqua, antishock e antisfogo, combinati per garantire la qualità della comunicazione wireless in diverse condizioni ambientali all'aperto.
Applicazioni
Griglia
Produzione
Porto
Trasporto
Specifiche
| Funzione Hardware | |||
|
Bande Cellulari-a* Si prega di contattare il team tecnico per l'ultima personalizzazione delle bande |
5G NR: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 | |
| LTE: | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 | ||
| TDD: B38/B40/B41/B42/B43 | |||
| WCDMA | B1/B5/B8 | ||
|
Band cellulari-b* Si prega di contattare il team tecnico per l'ultima personalizzazione delle bande |
5G NR: | n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | |
| LTE: | FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71 | ||
| TDD:B38/B41/B42/B43/B46 (LAA) /B48 | |||
| WCDMA | NA | ||
| modalità 5G | Supporto SA/NSA | ||
| Chipset | Qualcomm SDX62 | ||
| Categoria | Rel-16/Sub6 5G | ||
| DL Cat 19/UL Cat 18 | |||
| Porta esterna | 1 x porta Ethernet 2.5G | ||
| 1 x Slot SIM (2FF) | |||
| 1 x Reset | |||
| LED | 1 x Indicatore di alimentazione | ||
| 1 x Indicatore stato rete | |||
| 1 x indicatori di intensità del segnale a tre colori | |||
| 1 x indicatore dello stato della SIM | |||
| Antenna | 4 x antenna integrata LTE/NR | ||
| Guadagno dell'antenna | Banda completa | Banda stretta | Antenna Parabolica |
| 700MHz~960MHz: 2dBi 1.7GHz~2.7GHz: 9dBi 3.3GHz~5GHz: 15 dBi | 3.5G~3.8G 19.dBi | 3.3G~4.2G 23dBi | |
| Aggregazione Portante | LTE: DL 5CA e UL 2CA | ||
| NR: 2CA | |||
| * Contattare il team tecnico per la configurazione dettagliata di CA | |||
| MIMO-a | DL 4*4 MIMO NR (Band NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78) | ||
| DL 4*4 MIMO LTE (Band LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43) | |||
| UL 2*2 MIMO NR (Band NR: n38/n40/n41/n77/n78) | |||
| Server DHCP | |||
| DNS e proxy DNS | |||
| Dmz | |||
| Gestione | Tr069 | ||
| SNMP v2/v3 | |||
| Web ui | |||
| Aggiornamento software tramite Web UI/TR069/FOTA | |||
| Gestione PIN USIM | |||
| VPN e Routing | PPTP | ||
| Tunnel GRE (L2/L3) | |||
| L2TPv2 e L2TPv3 | |||
| Routing statico | |||
| Modalità NAT/Ponte/Route | |||
| Mirror e Inoltro di Porta | |||
| IPV4/IPV6 Dual Stack | |||
| Sicurezza | Firewall | ||
| Filtraggio indirizzi MAC | |||
| Filtraggio indirizzi IP | |||
| Filtraggio URL | |||
| Controllo accessi | |||
| Accesso HTTPS dal WAN | |||
| Protezione dagli attacchi DoS | |||
| Due livelli di autorità utente | |||
| Affidabilità | Watchdog | ||
| Ripristino automatico alla versione precedente in caso di fallimento dell'aggiornamento | |||
| Certificazione e conformità ambientale | |
|
Conformità della certificazione (* Parzialmente certificato o in corso di certificazione) |
CE* |
| FCC* | |
| RoHS* | |
| REACH* | |
| WEEE* | |
| Conformità ambientale | Freddo: IEC 60068-2-1 |
| Calore secco: IEC 60068-2-2 | |
| Calore umido ciclico: IEC 60068-2-30 | |
| Cambio di temperatura: IEC 60068-2-14 | |
| Urto: IEC60068-2-27 | |
| Caduta libera: IEC60068-2-32 | |
| Vibrazione: IEC60068-2-6 | |
Informazioni di base
| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del Marchio: | Smawave |
| Numero di Modello: | SRU620 |
| Certificazione: |
CE FCC RoHS REACH WEEE |
| Quantità Minima di Ordine: | 1 unità |
| Dettagli Imballo: | Scatola in cartone ondulato di alta qualità |
| Tempo di Consegna: | In magazzino e pronto per la spedizione |
