5G NR CAT19 Larg Zonave Larg Shtetëtore Globale, CBRS disponueshme, IP67, SRU620
Larg Qualcomm SDX62 single chip zgjidhje
5G NR dhe LTE-A CAT19 në dy modalitete
Mbajnë të dy SA dhe NSA
Evropë & Azija 5G dhe LTE-A kryer
Mbajnë fuqinë POE, larg 802.3at/af
Largjet software kërqueshme, mbajnë të gjitha funksionet e rrotulluesit
Mbajnë menaxhimin e pajisjeve bazuar në Web, TR069 dhe SNMP
Pronar dhe gjasje IP67
Antenat e integruara me larg të larg
- Detaj i Shpejtë
- Përshkrimi
- Aplikimet
- Specifikimet
- Informacione Bazike
- Produkte të Lidhura
Detaj i Shpejtë
Larg resistencë të madhe në një mjedisi i kushur
Mbajtja e bantave globale
Antena drejtorake me larg fitim CBRS deri në 19.5dBi
Funksione të pasur të rrotulluesit të integruar
Kombinohuni me rrotullues Wi-Fi6 për mbështetje të jashtme dhe brenda shtëpise
Përshkrimi
Smawave CPE Larg i Larg mbulon spektrum të ndryshme 4G/5G dhe shpejtimi ultralarg, dhe ka antena direkcionale të largta të ndërlargura për të zgjeruar kryerjen e signalit. Larg IP67 me pronar, kontra-shok dhe kontra-larg, kombinuar për të siguruar cilimin e komunikimit wireless në ndrramendje të ndryshme larg
Aplikimet
Rrjeti
Prodhimi
Port
Transport
Specifikimet
| Funksioni i Largtari | |||
|
Banda Cellular-a* Larg kontaktoni ekipin teknik për personalizimin final të bandave |
5G NR: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78 | |
| LTE: | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 | ||
| TDD: B38/B40/B41/B42/B43 | |||
| WCDMA | B1/B5/B8 | ||
|
Bandet Cellular-b* Larg kontaktoni ekipin teknik për personalizimin final të bandave |
5G NR: | n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 | |
| LTE: | FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71 | ||
| TDD:B38/B41/B42/B43/B46 (LAA) /B48 | |||
| WCDMA | NA | ||
| larg 5G | Mbështet SA/NSA | ||
| Çipset | Qualcomm SDX62 | ||
| Kategoria | Rel-16/Sub6 5G | ||
| Larg Cat 19/Për Larg Cat 18 | |||
| Port i jashtëm | 1 x Port Ethernet 2.5G | ||
| 1 x Larg SIM (2FF) | |||
| 1 x Rikthimi | |||
| LED | 1 x Indikator energji | ||
| 1 x Indikator statusi rrjeti | |||
| 1 x Indikator e fuqisë sinalit me tre ngjyre | |||
| 1 x Indikator statusi SIM | |||
| Antenë | 4 x Antena bërtham LTE/NR | ||
| Përfitimi i antenës | Banda e Plotë | Banda e Strehur | Antena Parabolike |
| 700MHz~960MHz: 2dBi 1.7GHz~2.7GHz: 9dBi 3.3GHz~5GHz: 15 dBi | 3.5G~3.8G 19.dBi | 3.3G~4.2G 23dBi | |
| Larg Akumulimi | LTE: DL 5CA dhe UL 2CA | ||
| NR: 2CA | |||
| * Larg kontaktoni ekipin teknik për konfigurimin e detajuar të LA | |||
| MIMO-a | DL 4*4 MIMO NR (Band NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78) | ||
| DL 4*4 MIMO LTE (Band LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43) | |||
| UL 2*2 MIMO NR (Band NR: n38/n40/n41/n77/n78) | |||
| Server DHCP | |||
| DNS dhe proxy DNS | |||
| DMZ | |||
| Menaxhim | TR069 | ||
| SNMP v2/v3 | |||
| Nga UI Web | |||
| Përditësim i programës nëpërmjet UI Web/TR069/FOTA | |||
| Menaxhim USIM PIN | |||
| VPN dhe Routim | PPTP | ||
| Tunel GRE (L2/L3) | |||
| L2TPv2 dhe L2TPv3 | |||
| Routim Statik | |||
| Lënd NAT/Bridge/Route | |||
| Larg dhe Përcjell Porte | |||
| Stivël IPV4/IPv6 | |||
| Siguria | Firewall | ||
| Filtrim i Adresës MAC | |||
| Filtrim i Adresës IP | |||
| Filtrim i URL | |||
| Kontroll i hyrjeve | |||
| Larg dhe Larg HTTPS nga WAN | |||
| Mbrojtje nga loja e DoS | |||
| Dy nivel të autoritetit të përdoruesit | |||
| Pështetshmëri | Qeni i rojes | ||
| Rikthimi automatik në versionin e meparshëm kur ndodh dështimi në përmirësim | |||
| Larg dhe Larg Certifikimit dhe Larg dhe Larg Pajisjeve | |
|
Larg Compliance (* Pjesërisht Certifikuar ose Larg dhe Larg Procesit të Certifikimit) |
CE* |
| FCC* | |
| RoHS* | |
| REACH* | |
| WEEE* | |
| Larg dhe Larg | Ftohte: IEC 60068-2-1 |
| Larg dhe Larg: IEC 60068-2-2 | |
| Larg dhe Larg ciklik: IEC 60068-2-30 | |
| Ndryshim i temperaturës: IEC 60068-2-14 | |
| Shok: IEC60068-2-27 | |
| Larg dhe Larg: IEC60068-2-32 | |
| Vibracion: IEC60068-2-6 | |
Informacione Bazike
| Vendndodhja e Origjina: | Kina |
| Emri i markës: | Smawave |
| Numri i Modelit: | SRU620 |
| Certifikimi: |
CE FCC RoHS REACH WEEE |
| Sasia minimale e porosisë: | 1 njësi |
| Përshkrimi i paketimit: | Kutia e larg dhe të larguar në karton me kualitet të larg |
| Koha e dorëzimit: | Nga Larg dhe Gati për Të Dërguar |
