ruter industrial 5G, 4GE, RS232, RS485, DIDO, USB, WIFI6, SRV821
Solució Qualcomm IPQ6010 + SDX62
mode dual 5G NR i LTE-A CAT19
Suporta tant SA com NSA, 5G NR CA
Suporta bandes globals
Disseny robust i antivibració
Suporta banda dual de 2.4GHz/5GHz i IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi
Gestió d'aparells basada en web, TR069 i SNMP
Suporta USB 2.0, ports sèrie i ports GE
- Descripció
- Aplicacions
- Usos Principals
- Especificacions
- Informació Bàsica
- Productes relacionats
Descripció
El router robust SRV821 suporta diverses bandes 4G/5G i ultra alta velocitat en un format robust. Aquest producte ofereix qualificacions ambientals de nivell industrial mentre proporciona serveis de dades a alta velocitat per a vídeo i altres aplicacions intensives en banda passant. És ideal per a entorns industrials, especialment per a la fabricació, la vigilància i altres escenaris interiors.
Aplicacions

Fábrica intel·ligent

Laboratori Intel·ligent

Seguretat Intel·ligent

Almacén Intel·ligent
Usos Principals
Connectivitat fiable per a operacions crítiques
Els enrutadors industrials asseguren una connectivitat estable i segura en entorns exigents, suportant una àmplia gamma d'aplicacions:
• Monitorització i control remot: Habilita la transmissió de dades en temps real per a sistemes SCADA, telemetria i automació.
• Xarxes intel·ligents: Faciliten la comunicació eficient entre punts de generació, distribució i consum d'energia.
• Transport: Ofereix solucions de xarxa robustes per a la gestió de flotes, el control del trànsit i els sistemes de transport públic.
• Petrol i gas: Suporten la connectivitat de llocs remots per a la monitorització de pipelines, poços i plataformes marines.
• Fabricació: Millora les capacitats d'IoT amb una comunicació màquina-a-màquina (M2M) sense interrupcions per a factories més intel·ligents.
• Seguretat pública: Assegurar la comunicació fiable per als serveis d'Emergències, incloent la policia, el cos de bombers i els equips de resposta mèdica.
Especificacions
| Especificacions de programari | ||
| Serveis de dades | 4 x APNs (dos per a dades, un per a veu, un per a gestió) | |
| Multi PDN (fins a 16 PDNs) | ||
| Compliment IPV4/IPV6 | ||
| XARXA LAN | Servidor/client DHCPV4/DHCPV6 | |
| DNS i proxy DNS | ||
| DMZ | ||
| UPNP | ||
| ALG (opcional) | ||
| Filtratge de direccions MAC | ||
| Gestió | Gestió de versions | Comprovació d'imatges |
| Versió activa i versió de copia de seguretat | ||
| Mecanisme de retrocesso en cas d'error durant l'actualització | ||
| Actualització automàtica HTTP/FTP (FOTA) | ||
| TR069 | Pujada/Baixada del fitxer especificat per l'ACS | |
| Baixada del fitxer de configuració | ||
| Configuració i consultes de paràmetres | ||
| Actualització a distància | ||
| Operacions de depuració a distància | ||
| Monitorització cíclica | ||
| SNMP | ||
| WebGUI/CLI | Nivell diferent de prioritat d'inici de sessió d'usuari i limitacions i visualització diferents | |
| Còpia de seguretat encriptada de la configuració actual i restauració de la còpia de seguretat | ||
| Exportació dels resultats del diagnòstic actual i dels registres d'operació | ||
| Estadístiques de l'estat del víncul LAN, trànsit d'enviament i recepció i temps d'activitat | ||
| Diagnòstic | ||
| Gestió del PIN USIM i autenticació de la targeta | ||
| Activació de USIM | ||
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Velocitat màxima de fins a 1.8 Gbps | ||
| MU-MIMO | ||
| Suporta 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | ||
| Mode AP/Client | ||
| Amagament de l'identificador del conjunt de serveis (SSID) | ||
| Xarxa d'invitats | ||
| VPN i Enrutament | Mode Pont | |
| Mode NAT | ||
| Mirall de ports | ||
| ARP | ||
| Pila dual IPV4/IPv6 | ||
| Reenviament de ports | ||
| IPsec | ||
| PPTP | ||
| Túnel GRE | ||
| VRF | ||
| BGP | ||
| OSPF | ||
| RIP | ||
| L2TP V2/V3 | ||
| Passar-vora de VPN | ||
| RBUE | ||
| Seguretat | Firewall | |
| Filtratge de direccions MAC | ||
| Filtratge de direccions IP | ||
| Filtratge d'URL | ||
| Control d'accés | ||
| Inici de sessió HTTPS des del WAN | ||
| Protecció contra els atacs DDOS | ||
| Gestió d'usuaris jeràrquica | ||
| Especificacions de conformitat | |
|
Conformitat amb certificacions (segons la demanda del client) |
Ce |
| FCC | |
| RoHS | |
| REACH | |
| WEEE | |
| Conformitat ambiental | Fred: IEC 60068-2-1 |
| Classificació de protecció: EN60529: IP4X | |
| Calor seca: IEC 60068-2-2 | |
| Calor humida cíclica: IEC 60068-2-30 | |
| Canvi de temperatura: IEC 60068-2-14 | |
| Impacte: IEC60068-2-27 | |
| Caiguda lliure: IEC60068-2-32 | |
| Vibració: IEC60068-2-6 | |
Informació Bàsica
| Lloc d'origen: | China |
| Nom de la marca: | Smawave |
| Número de model: | SRV821 |
| Certificació: | CE, FCC, ROHS, REACH, WEEE |
| Quantitat mínima de comanda: | 1 unitat |
| Detalls d'embalatge: | Caixa d'ona corrugada de qualitat alta |
| Temps de lliurament: | En stock i preparat per enviar |
