roteador Industrial 5G, 4GE, RS232, RS485, DIDO, USB, WIFI6, SRV821
Solução Qualcomm IPQ6010 + SDX62
modo dual 5G NR e LTE-A CAT19
Suporte tanto para SA quanto para NSA, 5G NR CA
Suporte a bandas globais
Design robusto e antivibração
Suporte para banda dual de 2.4GHz/5GHz e IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi
Gerenciamento de dispositivos baseado em Web, TR069 e SNMP
Suporte para USB 2.0, portas seriais e portas GE
- Descrição
- Aplicações
- Principais utilizações
- Especificações
- Informações Básicas
- Produtos Relacionados
Descrição
O Roteador Resistente SRV821 suporta várias bandas 4G/5G e velocidades ultra altas em um formato resistente. Este produto oferece qualificações ambientais de nível industrial enquanto fornece serviços de dados de alta velocidade para vídeo e outras aplicações intensivas em largura de banda. É ideal para ambientes industriais, especialmente para fabricação, vigilância e outros cenários indoor.
Aplicações

Fábrica Inteligente

Laboratório Inteligente

Segurança Inteligente

Armazém Inteligente
Principais utilizações
Conectividade Confiável para Operações Críticas
Roteadores industriais garantem conectividade estável e segura em ambientes exigentes, suportando uma ampla gama de aplicações:
• Monitoramento e Controle Remotos: Permitam a transmissão de dados em tempo real para sistemas SCADA, telemetria e automação.
• Redes Inteligentes: Facilitam a comunicação eficiente entre pontos de geração, distribuição e consumo de energia.
• Transporte: Oferecem soluções de rede robustas para gestão de frota, controle de tráfego e sistemas de transporte público.
• Petróleo & Gás: Apoiam a conectividade remota para monitorar oleodutos, poços e plataformas offshore.
• Manufatura: Aumentam as capacidades de IoT com comunicação máquina-a-máquina (M2M) contínua para fábricas mais inteligentes.
• Segurança Pública: Garantir comunicação confiável para serviços de emergência, incluindo polícia, bombeiros e equipes de resposta médica.
Especificações
| Especificações de Software | ||
| Serviços de Dados | 4 x APNs (dois para dados, um para voz, um para gerenciamento) | |
| Multi PDN (até 16 PDNs) | ||
| Conformidade com IPV4/IPV6 | ||
| LAN | Servidor/cliente DHCPV4/DHCPV6 | |
| DNS e proxy DNS | ||
| Dmz | ||
| UPNP | ||
| ALG (opcional) | ||
| Filtragem de endereço MAC | ||
| Gestão | Gerenciamento de versão | Verificação de Integridade da Imagem |
| Versão ativa e versão de backup | ||
| Mecanismo de reversão quando a atualização falhar | ||
| Atualização Automática HTTP/FTP (FOTA) | ||
| Tr069 | Upload/Download do arquivo especificado pelo ACS | |
| Baixar o arquivo de configuração | ||
| Configurar e Consultar parâmetros | ||
| Atualização remota | ||
| Operações de depuração remota | ||
| Monitoramento cíclico | ||
| SNMP | ||
| WebGUI/CLI | Diferentes níveis de prioridade de login de usuário e diferentes limitações e exibições | |
| Fazer backup da criptografia das configurações atuais e restaurar as configurações do backup | ||
| Exportação dos resultados atuais do diagnóstico e logs de operação | ||
| Estatísticas do status do link LAN, tráfego de transmissão e recepção e tempo de atividade | ||
| Diagnóstico | ||
| Gerenciamento de PIN USIM e autenticação do cartão | ||
| Ativação do USIM | ||
| - Não. | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Taxa máxima de até 1,8 Gbps | ||
| MU-MIMO | ||
| Suporte para 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | ||
| Modo AP/Cliente | ||
| Ocultação do identificador de conjunto de serviço (SSID) | ||
| Rede para convidados | ||
| VPN e Roteamento | Modo Ponte | |
| Modo NAT | ||
| Espelho de porta | ||
| ARP | ||
| Pilha Dual IPV4/IPv6 | ||
| Encaminhamento de porta | ||
| IPsec | ||
| PPTP | ||
| Túnel GRE | ||
| VRF | ||
| BGP | ||
| Ospf | ||
| Rasgar | ||
| L2TP V2/V3 | ||
| Passagem de VPN | ||
| RBUE | ||
| Segurança | Firewall | |
| Filtragem de endereço MAC | ||
| Filtragem de endereço IP | ||
| Filtragem de URL | ||
| Controle de acesso | ||
| Login HTTPS a partir da WAN | ||
| Proteção contra ataques DDOS | ||
| Gerenciamento hierárquico de usuários | ||
| Especificações de conformidade | |
|
Conformidade da certificação (conforme demanda do cliente) |
CE |
| FCC | |
| RoHS | |
| Alcançar | |
| WEEE | |
| Conformidade ambiental | Frio: IEC 60068-2-1 |
| Classificação de proteção: EN60529: IP4X | |
| Calor seco: IEC 60068-2-2 | |
| Calor úmido cíclico: IEC 60068-2-30 | |
| Mudança de temperatura: IEC 60068-2-14 | |
| Choque: IEC60068-2-27 | |
| Queda livre: IEC60068-2-32 | |
| Vibração: IEC60068-2-6 | |
Informações Básicas
| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | Smawave |
| Número do modelo: | SRV821 |
| Certificação: | CE, FCC, ROHS, REACH, WEEE |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 unidade |
| Detalhes de Embalagem: | Caixa de papelão ondulado de alta qualidade |
| Prazo de Entrega: | Em estoque e pronto para envio |
